Henning Skoglund
Klasse B · lisens 27844
Rankingutvikling
Plass på Norgesrankingen, siste fem år. Lavere er bedre.
Serier per sesong
Merker
Alle merkene →Debutanten
Første turnering eller ligakamp noensinne. · Varig
- 1. juli 2022 – Debuterte sesongen 2022/23
Velkommen til 200-klubben
Første serie på 200 eller mer. · Varig
- 27. aug. – 215 i 5'er cup nr.1 - Gjøvik
- 6. okt. – 203 i 5'er cup nr.3 - Gjøvik
- 29. okt. – 236 i Pompel & Pilt Open 2026 (Innledende)
- 29. okt. – 256 i Pompel & Pilt Open 2026 (Innledende)
- 3. nov. – 200 i 5'er cup nr.4 - Gjøvik
- 3. nov. – 201 i 5'er cup nr.4 - Gjøvik
- 7. nov. – 201 mot Gokstad 4
- 8. nov. – 206 mot Moss
Kvart tusen
Første serie på 250 eller mer. · Varig
- 29. okt. – 256 i Pompel & Pilt Open 2026 (Innledende)
Klatreren
Minst 25 plasser opp på Norgesrankingen fra én liste til den neste. · Sesongen 2026/27
- 9. nov. – Fra nr. 555 til nr. 516
Dieselmotoren
Hver serie bedre enn den forrige gjennom en hel kamp eller runde (minst tre serier). · Sesongen 2026/27
- 29. okt. – 160 – 236 – 256 i Pompel & Pilt Open 2026 (Innledende)
Metronomen
Fire serier på rad innenfor 15 pinner. · Sesongen 2026/27
- 9. sep. – 166 – 166 – 162 – 167 i 5'er cup nr.2 - Gjøvik
Snittmaskinen
En serie nøyaktig lik eget snitt. · Varig
- 7. nov. – 175 mot Løkka 2
Maratonbowleren (bronse)
50 serier i løpet av sesongen. · Sesongen 2026/27
- 8. nov. – 50 serier
Turneringsfrelst (bronse)
5 turneringer i løpet av sesongen. · Sesongen 2026/27
- 31. okt. – 5 turneringer
Helgekrigeren
Spilt både lørdag og søndag samme helg. · Sesongen 2026/27
- 8. nov. – Lørdag og søndag
Inventar (bronse)
Aktiv i fem sesonger. · Varig
- 30. aug. – 5 aktive sesonger
Øvre halvdel
Plassert i øverste halvdel av klassen (minst seks spillere). · Sesongen 2026/27
- 29. okt. – 1. plass av 51 i Pompel & Pilt Open 2026 (Innledende)
På kartet
Første gang på Norgesrankingen. · Varig
- 25. sep. 2023 – Nr. 534 på første liste
Ligakamper denne sesongen
| Dato | Lag | Kamp | Serier | Sum | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. nov. | Gjøvik 2 | Moss – Gjøvik 2 | 206 · 182 · 195 · 192 | 775 | 193,8 |
| 7. nov. | Gjøvik 2 | Gjøvik 2 – Løkka 2 | 169 · 178 · 175 · 134 | 656 | 164,0 |
| 7. nov. | Gjøvik 2 | Gjøvik 2 – Gokstad 4 | 201 · 188 · 189 · 163 | 741 | 185,3 |
Turneringsresultater
| Dato | Turnering | Runde | Resultat | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. nov. | 5'er cup nr.4 - Gjøvik | 5 cup | 10. av 15 | 1 108 | 184,67 |
| 31. okt. | Pompel & Pilt Open 2026 | Finale | 2. av 3 | 185 | 169,00 |
| 31. okt. | Pompel & Pilt Open 2026 | Semifinale | 3. av 5 | 187 | 171,00 |
| 31. okt. | Pompel & Pilt Open 2026 | Innledende | 1. av 51 | 700 | 217,33 |
| 11. okt. | 5'er cup nr.3 - Gjøvik | 5 cup | 12. av 13 | 1 038 | 173,00 |
| 27. sep. | Gjøvik Open 2026 (MC nr. 3) | Innledende | 57. av 61 | 1 010 | 163,33 |
| 13. sep. | 5'er cup nr.2 - Gjøvik | 5 cup | 8. av 13 | 1 013 | 168,83 |
| 30. aug. | 5'er cup nr.1 - Gjøvik | 5 cup | 7. av 11 | 1 102 | 183,67 |
Alle registrerte serier denne sesongen
50 serier og 8 877 pinner – snitt 177,54.
| Dato | Type | Hva | Hall | Serier | Pinner | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. nov. | Turnering | 5'er cup nr.4 - Gjøvik 5 cup | Bowling 1 Gjøvik AS | 6 | 1 108 | 184,67 |
| 8. nov. | Liga | 3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A Moss - Gjøvik 2 | Lucky Bowl Moss | 4 | 775 | 193,75 |
| 7. nov. | Liga | 3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A Gjøvik 2 - Løkka 2 | Bowling 1 Gjøvik | 4 | 656 | 164,00 |
| 7. nov. | Liga | 3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A Gjøvik 2 - Gokstad 4 | Bowling 1 Gjøvik | 4 | 741 | 185,25 |
| 31. okt. | Turnering | Pompel & Pilt Open 2026 Semifinale | Hønefoss Bowlingsenter A/S | 1 | 171 | 171,00 |
| 31. okt. | Turnering | Pompel & Pilt Open 2026 Innledende | Hønefoss Bowlingsenter A/S | 3 | 652 | 217,33 |
| 31. okt. | Turnering | Pompel & Pilt Open 2026 Innledende | Hønefoss Bowlingsenter A/S | 3 | 472 | 157,33 |
| 31. okt. | Turnering | Pompel & Pilt Open 2026 Finale | Hønefoss Bowlingsenter A/S | 1 | 169 | 169,00 |
| 11. okt. | Turnering | 5'er cup nr.3 - Gjøvik 5 cup | Bowling 1 Gjøvik AS | 6 | 1 038 | 173,00 |
| 27. sep. | Turnering | Gjøvik Open 2026 (MC nr. 3) Innledende | Bowling 1 Gjøvik AS | 6 | 980 | 163,33 |
| 13. sep. | Turnering | 5'er cup nr.2 - Gjøvik 5 cup | Bowling 1 Gjøvik AS | 6 | 1 013 | 168,83 |
| 30. aug. | Turnering | 5'er cup nr.1 - Gjøvik 5 cup | Bowling 1 Gjøvik AS | 6 | 1 102 | 183,67 |
Kilde: Norges Bowlingforbund og BowlingRes.