23.–31. oktober 2026
Pompel & Pilt Open 2026
Hønefoss Bowling · 50 starter · Fullstendige resultater på BowlingRes
Innledende
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180-199 | Brede Skogstad ✓ | Løkka BK | 234 · 224 · 245 | 703 | 39 | 742 | 234,33 |
| 1 Under 180 | Henning Skoglund ✓ | Gjøvik BK | 160 · 236 · 256 | 652 | 48 | 700 | 217,33 |
| 1 Åpen | Noel Haglund Torgersen ✓ | Team Pergamon | 247 · 242 · 268 | 757 | 757 | 252,33 | |
| 2 180-199 | Runar Almestrand ✓ | Løkka BK | 246 · 217 · 257 | 720 | 9 | 729 | 240,00 |
| 2 Under 180 | Bjørn Olav Solheim ✓ | Gjøvik BK | 245 · 167 · 208 | 620 | 60 | 680 | 206,67 |
| 2 Åpen | Per Kristian Eide ✓ | Litego BK | 166 · 269 · 298 | 733 | 733 | 244,33 | |
| 3 180-199 | Trygve Fredriksen ✓ | Gokstad BK | 265 · 247 · 181 | 693 | 12 | 705 | 231,00 |
| 3 Under 180 | Jesper Bache-Wiig ✓ | Oslo BK | 167 · 160 · 255 | 582 | 90 | 672 | 194,00 |
| 3 Åpen | Tore Torgersen ✓ | Trondheim BK | 223 · 269 · 240 | 732 | 732 | 244,00 | |
| 16 Åpen | Thomas Kristiansen | Gjøvik BK | 248 · 158 · 227 | 633 | 633 | 211,00 | |
| 25 Under 180 | Trond Erik Alfstad | Gjøvik BK | 191 · 177 · 183 | 551 | 57 | 608 | 183,67 |
| 37 Under 180 | Christian Larsen Torkildsen | Gjøvik BK | 200 · 151 · 177 | 528 | 51 | 579 | 176,00 |
| 47 Under 180 | Kim Arne Østby | Gjøvik BK | 181 · 143 · 168 | 492 | 63 | 555 | 164,00 |
Friday Night Trios
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Olav Solheim | Gjøvik BK | 239 · 232 | 471 | 64 | 535 | 235,50 |
| 2 | Ole Johnni Lislien | Litego BK | 245 · 258 | 503 | 30 | 533 | 251,50 |
| 3 | Kristoffer Berg Nilsen | Drammen Tigers BK | 279 · 225 | 504 | 4 | 508 | 252,00 |
| 15 | Kim Arne Østby | Gjøvik BK | 197 · 192 | 389 | 64 | 453 | 194,50 |
Semifinale
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180-199 | Trygve Fredriksen | Gokstad BK | 234 | 234 | 4 | 238 | 234,00 |
| 1 Under 180 | Ella Leesland Haugen | Evje BK | 172 | 172 | 42 | 214 | 172,00 |
| 1 Åpen | Per Kristian Eide | Litego BK | 279 | 279 | 279 | 279,00 | |
| 2 180-199 | Brede Skogstad | Løkka BK | 211 | 211 | 13 | 224 | 211,00 |
| 2 Under 180 | Jesper Bache-Wiig | Oslo BK | 158 | 158 | 30 | 188 | 158,00 |
| 2 Åpen | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 247 | 247 | 247 | 247,00 | |
| 3 180-199 | Thomas Furøy | Løkka BK | 200 | 200 | 9 | 209 | 200,00 |
| 3 Under 180 | Henning Skoglund | Gjøvik BK | 171 | 171 | 16 | 187 | 171,00 |
| 3 Åpen | Noel Haglund Torgersen | Team Pergamon | 233 | 233 | 233 | 233,00 | |
| 5 Under 180 | Bjørn Olav Solheim | Gjøvik BK | 152 | 152 | 20 | 172 | 152,00 |
Finale
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180-199 | Brede Skogstad | Løkka BK | 225 | 225 | 13 | 238 | 225,00 |
| 1 Under 180 | Jesper Bache-Wiig | Oslo BK | 165 | 165 | 30 | 195 | 165,00 |
| 1 Åpen | Per Kristian Eide | Litego BK | 221 | 221 | 221 | 221,00 | |
| 2 180-199 | Thomas Furøy | Løkka BK | 220 | 220 | 9 | 229 | 220,00 |
| 2 Under 180 | Henning Skoglund | Gjøvik BK | 169 | 169 | 16 | 185 | 169,00 |
| 2 Åpen | Noel Haglund Torgersen | Team Pergamon | 193 | 193 | 193 | 193,00 | |
| 3 180-199 | Trygve Fredriksen | Gokstad BK | 169 | 169 | 4 | 173 | 169,00 |
| 3 Under 180 | Ella Leesland Haugen | Evje BK | 104 | 104 | 42 | 146 | 104,00 |
| 3 Åpen | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 189 | 189 | 189 | 189,00 |
SUPERfinale
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brede Skogstad | Løkka BK | 228 | 228 | 13 | 241 | 228,00 |
| 2 | Per Kristian Eide | Litego BK | 191 | 191 | 191 | 191,00 | |
| 3 | Jesper Bache-Wiig | Oslo BK | 131 | 131 | 30 | 161 | 131,00 |
Våre spillere er uthevet. De tre beste i hver klasse vises for sammenligning. Oppdatert 31. oktober 2026.