3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A · runde 4 · lørdag 7. november kl. 11:00 · Bowling 1 Gjøvik AS
Gjøvik BK 2 · 12 p
| Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Roger Runar Johansen | 201 | 254 | 200 | 173 | 828 |
| Trond Erik Alfstad | 192 | 157 | 0 | 174 | 523 |
| Christian Haugen Wiklund | 172 | 0 | 206 | 267 | 645 |
| Henning Skoglund | 201 | 188 | 189 | 163 | 741 |
| Sander Guttormsen | 0 | 200 | 164 | 0 | 364 |
| Totalt | 766 | 799 | 759 | 777 | 3 101 |
Gokstad BK 4 · 0 p
| Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Dong van Tran | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Danny Atrio Tran | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Duong Van Tran | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Loi Van Huynh | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Totalt | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |