3.–27. september 2026
Gjøvik Open 2026 (MC nr. 3)
Bowling 1 Gjøvik · 61 starter · Fullstendige resultater på BowlingRes
Innledende
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Frode Aasterud ✓ | Briskebyen BK | 264 · 225 · 237 · 280 · 221 · 222 | 1 449 | 30 | 1 479 | 241,50 |
| 2 | Christian Larsen Torkildsen | Gjøvik BK | 256 · 232 · 218 · 190 · 213 · 226 | 1 335 | 60 | 1 395 | 222,50 |
| 3 | Emil Are Christoffersen ✓ | Gjøvik BK | 211 · 244 · 176 · 224 · 238 · 163 | 1 256 | 90 | 1 346 | 209,33 |
| 4 | Thomas Kristiansen ✓ | Gjøvik BK | 189 · 186 · 242 · 212 · 268 · 224 | 1 321 | 1 321 | 220,17 | |
| 6 | Sindre Herberg ✓ | Gjøvik BK | 188 · 195 · 203 · 165 · 248 · 257 | 1 256 | 30 | 1 286 | 209,33 |
| 7 | Rune Gullberg | Gjøvik BK | 208 · 238 · 204 · 208 · 191 · 205 | 1 254 | 30 | 1 284 | 209,00 |
| 12 | Kebron Yonatan Tesfay ✓ | Gjøvik BK | 247 · 170 · 180 · 211 · 194 · 196 | 1 198 | 30 | 1 228 | 199,67 |
| 14 | Hallgeir Lønstad ✓ | Gjøvik BK | 215 · 190 · 211 · 175 · 203 · 184 | 1 178 | 30 | 1 208 | 196,33 |
| 15 | Bjørn Olav Solheim ✓ | Gjøvik BK | 184 · 201 · 179 · 143 · 193 · 242 | 1 142 | 60 | 1 202 | 190,33 |
| 18 | Bjørn Floeng Svendby | Gjøvik BK | 178 · 192 · 212 · 170 · 178 · 224 | 1 154 | 30 | 1 184 | 192,33 |
| 20 | Christian Haugen Wiklund | Gjøvik BK | 162 · 193 · 169 · 124 · 199 · 216 | 1 063 | 120 | 1 183 | 177,17 |
| 24 | Jonas Hasvoldseter | Gjøvik BK | 181 · 214 · 200 · 208 · 148 · 129 | 1 080 | 90 | 1 170 | 180,00 |
| 25 | Roger Runar Johansen | Gjøvik BK | 247 · 166 · 189 · 211 · 187 · 136 | 1 136 | 30 | 1 166 | 189,33 |
| 28 | Thor Olav Torsteinshaugen | Gjøvik BK | 170 · 233 · 182 · 169 · 162 · 209 | 1 125 | 30 | 1 155 | 187,50 |
| 31 | Kim Arne Østby | Gjøvik BK | 147 · 192 · 160 · 188 · 174 · 186 | 1 047 | 90 | 1 137 | 174,50 |
| 35 | Roy Norbeck | Gjøvik BK | 191 · 183 · 182 · 191 · 148 · 157 | 1 052 | 60 | 1 112 | 175,33 |
| 36 | Jo-Simon Salvador Breivik | Gjøvik BK | 153 · 160 · 207 · 170 · 144 · 182 | 1 016 | 90 | 1 106 | 169,33 |
| 39 | Simen Lindstad Nordby | Gjøvik BK | 149 · 170 · 166 · 177 · 198 · 153 | 1 013 | 90 | 1 103 | 168,83 |
| 42 | Per Olav Kristiansen | Gjøvik BK | 155 · 193 · 150 · 140 · 212 · 179 | 1 029 | 60 | 1 089 | 171,50 |
| 44 | Trond Erik Alfstad | Gjøvik BK | 139 · 193 · 163 · 164 · 171 · 184 | 1 014 | 60 | 1 074 | 169,00 |
| 46 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 162 · 185 · 173 · 172 · 163 · 184 | 1 039 | 30 | 1 069 | 173,17 |
| 57 | Henning Skoglund | Gjøvik BK | 153 · 160 · 166 · 188 · 166 · 147 | 980 | 30 | 1 010 | 163,33 |
| 59 | Ivar Lauritzen | Gjøvik BK | 150 · 150 · 164 · 131 · 170 · 155 | 920 | 90 | 1 010 | 153,33 |
Mellomspill
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kristiansen ✓ | Gjøvik BK | 216 · 213 · 210 | 639 | 639 | 213,00 | |
| 2 | John Fossum ✓ | Briskebyen BK | 186 · 215 · 231 | 632 | 632 | 210,67 | |
| 3 | Pål Sigurd Romskaug ✓ | Briskebyen BK | 215 · 199 · 190 | 604 | 15 | 619 | 201,33 |
| 4 | Sindre Herberg ✓ | Gjøvik BK | 191 · 225 · 188 | 604 | 15 | 619 | 201,33 |
| 7 | Thor Olav Torsteinshaugen ✓ | Gjøvik BK | 191 · 203 · 158 | 552 | 15 | 567 | 184,00 |
| 8 | Hallgeir Lønstad ✓ | Gjøvik BK | 137 · 197 · 218 | 552 | 15 | 567 | 184,00 |
| 9 | Christian Haugen Wiklund | Gjøvik BK | 143 · 163 · 181 | 487 | 60 | 547 | 162,33 |
| 10 | Bjørn Olav Solheim | Gjøvik BK | 160 · 154 · 197 | 511 | 30 | 541 | 170,33 |
| 11 | Kebron Yonatan Tesfay | Gjøvik BK | 204 · 153 · 167 | 524 | 15 | 539 | 174,67 |
Mellomspill 2
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kristiansen ✓ | Gjøvik BK | 250 · 248 · 228 | 726 | 726 | 242,00 | |
| 2 | Hallgeir Lønstad ✓ | Gjøvik BK | 178 · 202 · 234 | 614 | 15 | 629 | 204,67 |
| 3 | Øyvind Harang ✓ | Glåmdal BK | 202 · 245 · 179 | 626 | 626 | 208,67 | |
| 5 | Sindre Herberg | Gjøvik BK | 199 · 180 · 215 | 594 | 15 | 609 | 198,00 |
| 8 | Thor Olav Torsteinshaugen | Gjøvik BK | 183 · 161 · 204 | 548 | 15 | 563 | 182,67 |
| 10 | Emil Are Christoffersen | Gjøvik BK | 161 · 151 · 149 | 461 | 45 | 506 | 153,67 |
Semifinale
| Spiller | Resultat | Motstander | Serier |
|---|---|---|---|
| Hallgeir Lønstad | 620 – 582 | Øyvind Harang (Glåmdal BK) | 208 · 217 · 180 |
| John Fossum | 614 – 670 | Thomas Kristiansen (Gjøvik BK) | 194 · 206 · 214 |
| Thomas Kristiansen | 670 – 614 | John Fossum (Briskebyen BK) | 236 · 200 · 234 |
| Øyvind Harang | 582 – 620 | Hallgeir Lønstad (Gjøvik BK) | 181 · 226 · 175 |
Finale
| Spiller | Resultat | Motstander | Serier |
|---|---|---|---|
| Hallgeir Lønstad | 575 – 721 | Thomas Kristiansen (Gjøvik BK) | 214 · 194 · 152 |
| Thomas Kristiansen | 721 – 575 | Hallgeir Lønstad (Gjøvik BK) | 206 · 269 · 246 |
Våre spillere er uthevet. De tre beste i hver klasse vises for sammenligning. Oppdatert 27. september 2026.