Hopp til innhold
Gjøvik BKBowlingklubb
3.–27. september 2026

Gjøvik Open 2026 (MC nr. 3)

Bowling 1 Gjøvik · 61 starter · Fullstendige resultater på BowlingRes

Les saken

Innledende

Pl.SpillerKlubbSerierPinnerHcpTotalSnitt
1Kim Frode Aasterud ✓Briskebyen BK264 · 225 · 237 · 280 · 221 · 2221 449301 479241,50
2Christian Larsen TorkildsenGjøvik BK256 · 232 · 218 · 190 · 213 · 2261 335601 395222,50
3Emil Are Christoffersen ✓Gjøvik BK211 · 244 · 176 · 224 · 238 · 1631 256901 346209,33
4Thomas Kristiansen ✓Gjøvik BK189 · 186 · 242 · 212 · 268 · 2241 3211 321220,17
6Sindre Herberg ✓Gjøvik BK188 · 195 · 203 · 165 · 248 · 2571 256301 286209,33
7Rune GullbergGjøvik BK208 · 238 · 204 · 208 · 191 · 2051 254301 284209,00
12Kebron Yonatan Tesfay ✓Gjøvik BK247 · 170 · 180 · 211 · 194 · 1961 198301 228199,67
14Hallgeir Lønstad ✓Gjøvik BK215 · 190 · 211 · 175 · 203 · 1841 178301 208196,33
15Bjørn Olav Solheim ✓Gjøvik BK184 · 201 · 179 · 143 · 193 · 2421 142601 202190,33
18Bjørn Floeng SvendbyGjøvik BK178 · 192 · 212 · 170 · 178 · 2241 154301 184192,33
20Christian Haugen WiklundGjøvik BK162 · 193 · 169 · 124 · 199 · 2161 0631201 183177,17
24Jonas HasvoldseterGjøvik BK181 · 214 · 200 · 208 · 148 · 1291 080901 170180,00
25Roger Runar JohansenGjøvik BK247 · 166 · 189 · 211 · 187 · 1361 136301 166189,33
28Thor Olav TorsteinshaugenGjøvik BK170 · 233 · 182 · 169 · 162 · 2091 125301 155187,50
31Kim Arne ØstbyGjøvik BK147 · 192 · 160 · 188 · 174 · 1861 047901 137174,50
35Roy NorbeckGjøvik BK191 · 183 · 182 · 191 · 148 · 1571 052601 112175,33
36Jo-Simon Salvador BreivikGjøvik BK153 · 160 · 207 · 170 · 144 · 1821 016901 106169,33
39Simen Lindstad NordbyGjøvik BK149 · 170 · 166 · 177 · 198 · 1531 013901 103168,83
42Per Olav KristiansenGjøvik BK155 · 193 · 150 · 140 · 212 · 1791 029601 089171,50
44Trond Erik AlfstadGjøvik BK139 · 193 · 163 · 164 · 171 · 1841 014601 074169,00
46Lillian LarsenGjøvik BK162 · 185 · 173 · 172 · 163 · 1841 039301 069173,17
57Henning SkoglundGjøvik BK153 · 160 · 166 · 188 · 166 · 147980301 010163,33
59Ivar LauritzenGjøvik BK150 · 150 · 164 · 131 · 170 · 155920901 010153,33

Mellomspill

Pl.SpillerKlubbSerierPinnerHcpTotalSnitt
1Thomas Kristiansen ✓Gjøvik BK216 · 213 · 210639639213,00
2John Fossum ✓Briskebyen BK186 · 215 · 231632632210,67
3Pål Sigurd Romskaug ✓Briskebyen BK215 · 199 · 19060415619201,33
4Sindre Herberg ✓Gjøvik BK191 · 225 · 18860415619201,33
7Thor Olav Torsteinshaugen ✓Gjøvik BK191 · 203 · 15855215567184,00
8Hallgeir Lønstad ✓Gjøvik BK137 · 197 · 21855215567184,00
9Christian Haugen WiklundGjøvik BK143 · 163 · 18148760547162,33
10Bjørn Olav SolheimGjøvik BK160 · 154 · 19751130541170,33
11Kebron Yonatan TesfayGjøvik BK204 · 153 · 16752415539174,67

Mellomspill 2

Pl.SpillerKlubbSerierPinnerHcpTotalSnitt
1Thomas Kristiansen ✓Gjøvik BK250 · 248 · 228726726242,00
2Hallgeir Lønstad ✓Gjøvik BK178 · 202 · 23461415629204,67
3Øyvind Harang ✓Glåmdal BK202 · 245 · 179626626208,67
5Sindre HerbergGjøvik BK199 · 180 · 21559415609198,00
8Thor Olav TorsteinshaugenGjøvik BK183 · 161 · 20454815563182,67
10Emil Are ChristoffersenGjøvik BK161 · 151 · 14946145506153,67

Semifinale

SpillerResultatMotstanderSerier
Hallgeir Lønstad620 – 582Øyvind Harang (Glåmdal BK)208 · 217 · 180
John Fossum614 – 670Thomas Kristiansen (Gjøvik BK)194 · 206 · 214
Thomas Kristiansen670 – 614John Fossum (Briskebyen BK)236 · 200 · 234
Øyvind Harang582 – 620Hallgeir Lønstad (Gjøvik BK)181 · 226 · 175

Finale

SpillerResultatMotstanderSerier
Hallgeir Lønstad575 – 721Thomas Kristiansen (Gjøvik BK)214 · 194 · 152
Thomas Kristiansen721 – 575Hallgeir Lønstad (Gjøvik BK)206 · 269 · 246

Våre spillere er uthevet. De tre beste i hver klasse vises for sammenligning. Oppdatert 27. september 2026.