Hopp til innhold
Gjøvik BKBowlingklubb
3.–8. november 2026

5'er cup nr.4 - Gjøvik

Bowling 1 Gjøvik · 16 starter · Fullstendige resultater på BowlingRes

Les saken

5 cup

Pl.SpillerKlubbSerierPinnerHcpTotalSnitt
1 FLillian LarsenGjøvik BK175 · 194 · 166 · 195 · 193 · 1991 1221 122187,00
1 MThomas KristiansenGjøvik BK226 · 257 · 204 · 258 · 226 · 2481 4191 419236,50
2 MEmil Are ChristoffersenGjøvik BK235 · 226 · 225 · 200 · 216 · 2471 3491 349224,83
3 MHallgeir LønstadGjøvik BK222 · 248 · 205 · 254 · 180 · 2251 3341 334222,33
5 MBjørn Floeng SvendbyGjøvik BK215 · 243 · 255 · 191 · 202 · 2051 3111 311218,50
6 MDaniel Øverli GausetvikGjøvik BK213 · 236 · 222 · 224 · 201 · 2031 2991 299216,50
7 MSindre HerbergGjøvik BK226 · 242 · 182 · 258 · 183 · 1981 2891 289214,83
8 MRune GullbergGjøvik BK254 · 227 · 188 · 207 · 204 · 2081 2881 288214,67
9 MChristian Larsen TorkildsenGjøvik BK188 · 229 · 210 · 172 · 230 · 2171 2461 246207,67
10 MHenning SkoglundGjøvik BK181 · 188 · 170 · 168 · 200 · 2011 1081 108184,67
11 MPer Olav KristiansenGjøvik BK148 · 215 · 191 · 157 · 180 · 2001 0911 091181,83
12 MKristian Hagen KarlsenGjøvik BK224 · 209 · 168 · 159 · 161 · 1691 0901 090181,67
13 MKim Arne ØstbyGjøvik BK181 · 154 · 209 · 189 · 171 · 1671 0711 071178,50
14 MTrond Erik AlfstadGjøvik BK167 · 185 · 192 · 131 · 150 · 159984984164,00
15 MRoy NorbeckGjøvik BK123 · 154 · 166 · 191 · 181 · 143958958159,67

Våre spillere er uthevet. De tre beste i hver klasse vises for sammenligning. Oppdatert 8. november 2026.