Hopp til innhold
Gjøvik BKBowlingklubb
11.–15. november 2026

Sandberg Trading AS - Open 2026

Lucky Bowl Kongsberg · 43 starter · Fullstendige resultater på BowlingRes

Les saken

Sandberg Trading AS - Open 2026

Pl.SpillerKlubbSerierPinnerHcpTotalSnitt
Damer
1Jenny MathiesenSolør BK236 · 211 · 242 · 262 · 213 · 203 · 225 · 2151 8071 807225,88
2Mette HansenFossen BK197 · 190 · 234 · 214 · 180 · 171 · 233 · 2141 633401 673204,13
3Jeanett Haavelmoen JohansenFrogner BK191 · 187 · 235 · 182 · 190 · 203 · 193 · 2341 615401 655201,88
Herrer
1Glenn Ivar BekkevoldLøkka BK184 · 228 · 247 · 269 · 247 · 279 · 268 · 2631 9851 985248,13
2Thomas KristiansenGjøvik BK216 · 212 · 209 · 262 · 237 · 278 · 234 · 2481 8961 896237,00
3Erik Mario Andrè Ical - EllefsenSølvkula BK201 · 255 · 226 · 226 · 181 · 191 · 191 · 2151 686801 766210,75
5Emil Are ChristoffersenGjøvik BK204 · 241 · 221 · 223 · 174 · 165 · 194 · 2131 6351201 755204,38
10Christian Larsen TorkildsenGjøvik BK211 · 241 · 179 · 183 · 161 · 189 · 207 · 2081 579801 659197,38
15Trond Erik AlfstadGjøvik BK142 · 170 · 213 · 157 · 223 · 185 · 245 · 1831 518801 598189,75

Våre spillere er uthevet. De tre beste i hver klasse vises for sammenligning. Oppdatert 15. november 2026.