Hopp til innhold
Gjøvik BKBowlingklubb
11.–15. november 2026

Høstsplitten (MC nr. 5)

Bowlingsenteret Kongsving · 23 starter · Fullstendige resultater på BowlingRes

Les saken

Høstsplitten

Pl.SpillerKlubbSerierPinnerHcpTotalSnitt
1Jonas DammenSolør BK216 · 255 · 242 · 258 · 254 · 245 · 278 · 2692 0172 017252,13
2Kristoffer Berg NilsenDrammen Tigers BK236 · 245 · 215 · 231 · 237 · 248 · 198 · 2571 8671 867233,38
3Jenny MathiesenSolør BK225 · 223 · 226 · 253 · 209 · 202 · 267 · 2571 8621 862232,75
8Hallgeir LønstadGjøvik BK188 · 174 · 207 · 180 · 198 · 157 · 181 · 2471 532241 556191,50
16Lillian LarsenGjøvik BK181 · 167 · 137 · 177 · 185 · 160 · 191 · 1981 396241 420174,50
19Christian Larsen TorkildsenGjøvik BK146 · 186 · 177 · 126 · 184 · 184 · 164 · 1881 355481 403169,38
20Trond Erik AlfstadGjøvik BK147 · 186 · 170 · 165 · 168 · 174 · 146 · 1711 327481 375165,88

Våre spillere er uthevet. De tre beste i hver klasse vises for sammenligning. Oppdatert 15. november 2026.