8.–11. oktober 2026
Norwegian Ladies Open 2026
Lucky Bowl Lørenskog · 58 starter · Fullstendige resultater på BowlingRes
Innledende
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HCP | May-Britt Rogne Hagmansen ✓ | Litego BK | 160 · 225 · 146 · 221 · 168 · 173 | 1 093 | 1 093 | 182,17 | |
| 1 Open | Jenny Mathiesen ✓ | Solør BK | 215 · 201 · 224 · 245 · 247 · 237 | 1 369 | 1 369 | 228,17 | |
| 2 HCP | Beate Johnerud ✓ | Løkka BK | 182 · 161 · 181 · 180 · 184 · 180 | 1 068 | 1 068 | 178,00 | |
| 2 Open | Heidi Thorstensen ✓ | Frogner BK | 209 · 214 · 221 · 201 · 195 · 224 | 1 264 | 1 264 | 210,67 | |
| 3 HCP | Ellen Munkvold ✓ | Grenland BK | 133 · 145 · 147 · 198 · 214 · 224 | 1 061 | 1 061 | 176,83 | |
| 3 Open | Sandra Hansen ✓ | Frogner BK | 184 · 248 · 191 · 183 · 220 · 232 | 1 258 | 1 258 | 209,67 | |
| 23 Open | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 167 · 167 · 169 · 158 · 157 · 176 | 994 | 994 | 165,67 |
Mellomspill
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HCP | Lise Marie Johnsrud ✓ | Løkka BK | 157 · 170 · 199 · 202 | 728 | 20 | 748 | 182,00 |
| 1 Open | Ewa Elisabeth Louise Ryberg ✓ | Red Crown BK | 178 · 246 · 268 · 195 | 887 | 887 | 221,75 | |
| 2 HCP | Roshild Jensen ✓ | Arctic Strike BK | 183 · 192 · 147 · 199 | 721 | 721 | 180,25 | |
| 2 Open | Ingunn Farbu ✓ | Frogner BK | 207 · 246 · 203 · 194 | 850 | 850 | 212,50 | |
| 3 HCP | Bente Mengshoel ✓ | Løkka BK | 178 · 147 · 200 · 186 | 711 | 711 | 177,75 | |
| 3 Open | Trine Stenvik ✓ | Orkla BK | 200 · 199 · 212 · 225 | 836 | 836 | 209,00 |
Kvartfinale
| Spiller | Resultat | Motstander | Serier |
|---|---|---|---|
| Beate Johnerud | 525 – 555 | Bente Mengshoel (Løkka BK) | 179 · 160 · 186 |
| Bente Mengshoel | 555 – 525 | Beate Johnerud (Løkka BK) | 171 · 193 · 191 |
| Ellen Munkvold | 471 – 526 | Roshild Jensen (Arctic Strike BK) | 149 · 183 · 139 |
| Kjerstin Simarud Solbakken | 502 – 520 | Lise Marie Johnsrud (Løkka BK) | 148 · 161 · 178 |
| Lise Marie Johnsrud | 520 – 502 | Kjerstin Simarud Solbakken (Løkka BK) | 169 · 156 · 180 |
| May-Britt Rogne Hagmansen | 299 – 365 | Tuva Amalie Fagerli (Solør BK) | 128 · 171 |
| Roshild Jensen | 526 – 471 | Ellen Munkvold (Grenland BK) | 184 · 173 · 169 |
| Tuva Amalie Fagerli | 365 – 299 | May-Britt Rogne Hagmansen (Litego BK) | 174 · 171 |
| Ewa Elisabeth Louise Ryberg | 597 – 613 | Grethe Walstad Fosseide (Trondheim BK) | 213 · 213 · 171 |
| Grethe Walstad Fosseide | 613 – 597 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg (Red Crown BK) | 246 · 172 · 195 |
| Heidi Thorstensen | 449 – 351 | Trine Stenvik (Orkla BK) | 218 · 231 |
| Ingunn Farbu | 401 – 357 | Sandra Hansen (Frogner BK) | 209 · 192 |
| Jeanett Haavelmoen Johansen | 406 – 475 | Jenny Mathiesen (Solør BK) | 194 · 212 |
| Jenny Mathiesen | 475 – 406 | Jeanett Haavelmoen Johansen (Frogner BK) | 248 · 227 |
| Sandra Hansen | 357 – 401 | Ingunn Farbu (Frogner BK) | 200 · 157 |
| Trine Stenvik | 351 – 449 | Heidi Thorstensen (Frogner BK) | 168 · 183 |
Semifinale
| Spiller | Resultat | Motstander | Serier |
|---|---|---|---|
| Bente Mengshoel | 498 – 539 | Roshild Jensen (Arctic Strike BK) | 215 · 152 · 131 |
| Lise Marie Johnsrud | 417 – 375 | Tuva Amalie Fagerli (Solør BK) | 193 · 214 |
| Roshild Jensen | 539 – 498 | Bente Mengshoel (Løkka BK) | 159 · 178 · 202 |
| Tuva Amalie Fagerli | 375 – 417 | Lise Marie Johnsrud (Løkka BK) | 174 · 181 |
| Grethe Walstad Fosseide | 425 – 365 | Heidi Thorstensen (Frogner BK) | 201 · 224 |
| Heidi Thorstensen | 365 – 425 | Grethe Walstad Fosseide (Trondheim BK) | 187 · 178 |
| Ingunn Farbu | 516 – 430 | Jenny Mathiesen (Solør BK) | 237 · 279 |
| Jenny Mathiesen | 430 – 516 | Ingunn Farbu (Frogner BK) | 186 · 244 |
Finale
| Spiller | Resultat | Motstander | Serier |
|---|---|---|---|
| Lise Marie Johnsrud | 386 – 309 | Roshild Jensen (Arctic Strike BK) | 174 · 202 |
| Roshild Jensen | 309 – 386 | Lise Marie Johnsrud (Løkka BK) | 160 · 149 |
| Grethe Walstad Fosseide | 332 – 398 | Ingunn Farbu (Frogner BK) | 165 · 167 |
| Ingunn Farbu | 398 – 332 | Grethe Walstad Fosseide (Trondheim BK) | 183 · 215 |
Våre spillere er uthevet. De tre beste i hver klasse vises for sammenligning. Oppdatert 11. oktober 2026.