21.–27. september 2026
Elverum 50+
Bowling 1 Elverum · 49 starter · Fullstendige resultater på BowlingRes
Elverum 50+
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 F | Tone Mette Arverud ✓ | Drammen Tigers BK | 179 · 222 · 244 · 158 · 199 · 244 | 1 246 | 42 | 1 288 | 207,67 |
| 1 M | Per Frode Sterud ✓ | Briskebyen BK | 220 · 239 · 184 · 234 · 210 · 241 | 1 328 | 90 | 1 418 | 221,33 |
| 2 F | Ragnhild Kristoffersen ✓ | Tromsø BK | 180 · 202 · 194 · 177 · 213 · 203 | 1 169 | 78 | 1 247 | 194,83 |
| 2 M | Ove Osgjelten ✓ | Elverum BK | 205 · 205 · 240 · 203 · 196 · 249 | 1 298 | 90 | 1 388 | 216,33 |
| 3 F | Fredrikke Bøe ✓ | Oppdal BK | 178 · 180 · 176 · 191 · 173 · 150 | 1 048 | 156 | 1 204 | 174,67 |
| 3 M | Geir Ståle Kristiansen ✓ | Glåmdal BK | 186 · 218 · 225 · 237 · 259 · 192 | 1 317 | 42 | 1 359 | 219,50 |
| 21 M | Bjørn Olav Solheim | Gjøvik BK | 208 · 203 · 160 · 195 · 203 · 189 | 1 158 | 24 | 1 182 | 193,00 |
Elverum 50+
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 F | Ragnhild Kristoffersen | Tromsø BK | 159 · 152 · 204 | 515 | 39 | 554 | 171,67 |
| 1 M | Ove Osgjelten | Elverum BK | 235 · 268 · 208 | 711 | 45 | 756 | 237,00 |
| 2 F | Fredrikke Bøe | Oppdal BK | 148 · 161 · 161 | 470 | 78 | 548 | 156,67 |
| 2 M | Guttorm Bjørøen | Hallingkast BK | 215 · 257 · 211 | 683 | 48 | 731 | 227,67 |
| 3 F | Tone Mette Arverud | Drammen Tigers BK | 151 · 174 · 199 | 524 | 21 | 545 | 174,67 |
| 3 M | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 203 · 227 · 227 | 657 | 21 | 678 | 219,00 |
| 8 M | Bjørn Olav Solheim | Gjøvik BK | 185 · 193 · 216 | 594 | 12 | 606 | 198,00 |
Elverum 50+
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 F | Ragnhild Kristoffersen | Tromsø BK | 174 · 187 · 194 | 555 | 555 | 185,00 | |
| 1 M | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 257 · 188 · 236 · 220 · 213 | 1 114 | 1 114 | 222,80 | |
| 2 F | Fredrikke Bøe | Oppdal BK | 177 · 201 · 172 | 550 | 550 | 183,33 | |
| 2 M | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 199 · 190 · 195 · 217 · 179 | 980 | 980 | 196,00 | |
| 3 F | May-Britt Rogne Hagmansen | Litego BK | 155 · 157 | 312 | 312 | 156,00 | |
| 3 M | Ove Osgjelten | Elverum BK | 204 · 181 | 385 | 385 | 192,50 |
Våre spillere er uthevet. De tre beste i hver klasse vises for sammenligning. Oppdatert 27. september 2026.