6.–16. august 2026
Løkka Åpen 2026
Hønefoss Bowling · 89 starter · Fullstendige resultater på BowlingRes
Innledende 3x3
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 F | Emilie Marie Aas ✓ | Orkla BK | 279 · 230 · 225 | 734 | 45 | 2 069 | 244,67 |
| 1 M | Thomas Økland Hinna ✓ | Cross BK | 268 · 224 · 237 | 729 | 45 | 2 168 | 243,00 |
| 2 F | Beate Johnerud ✓ | Løkka BK | 233 · 172 · 258 | 663 | 90 | 1 988 | 221,00 |
| 2 M | Michael Nyberg ✓ | Drammen Tigers BK | 219 · 203 · 299 | 721 | 90 | 2 150 | 240,33 |
| 3 F | Malin Johnerud Schau ✓ | Løkka BK | 234 · 227 · 188 | 649 | 45 | 1 937 | 216,33 |
| 3 M | Martin Sætervik Moen ✓ | Frogner BK | 243 · 269 · 245 | 757 | 2 141 | 252,33 | |
| 29 M | Bjørn Olav Solheim | Gjøvik BK | 209 · 213 · 232 | 654 | 90 | 1 941 | 218,00 |
1/16 Finale
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 F | Sanne Ørdal ✓ | Sarpsborg BK | 199 · 234 · 234 | 667 | 15 | 682 | 222,33 |
| 1 M | Terje Barkald ✓ | Oslo BK | 223 · 234 · 221 | 678 | 15 | 693 | 226,00 |
| 2 F | Sofie Bengtsson ✓ | Fossen BK | 184 · 204 · 220 | 608 | 15 | 623 | 202,67 |
| 2 M | Erik Iversen ✓ | Gokstad BK | 259 · 214 · 205 | 678 | 678 | 226,00 | |
| 3 F | Kjerstin Simarud Solbakken | Løkka BK | 198 · 180 · 161 | 539 | 45 | 584 | 179,67 |
| 3 M | Nils Holmgren ✓ | Orkla BK | 264 · 157 · 225 | 646 | 646 | 215,33 |
Åttendelsfinale
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 F | Sofie Bengtsson ✓ | Fossen BK | 265 · 164 · 181 | 610 | 15 | 625 | 203,33 |
| 1 M | Erik Iversen ✓ | Gokstad BK | 228 · 235 · 205 | 668 | 668 | 222,67 | |
| 2 F | Line Henriette Undrum ✓ | Frogner BK | 174 · 190 · 181 | 545 | 15 | 560 | 181,67 |
| 2 M | Runar Almestrand ✓ | Løkka BK | 215 · 204 · 200 | 619 | 15 | 634 | 206,33 |
| 3 F | Marthe Solheim | Jarlsberg BK | 161 · 167 · 212 | 540 | 15 | 555 | 180,00 |
| 3 M | Thorbjørn E Forsberg Pedersen ✓ | Jarlsberg BK | 195 · 161 · 226 | 582 | 15 | 597 | 194,00 |
Kvartfinale
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 F | Sofie Bengtsson ✓ | Fossen BK | 225 · 196 · 209 | 630 | 15 | 645 | 210,00 |
| 1 M | Tian Solum Vallestad ✓ | Jarlsberg BK | 268 · 246 · 187 | 701 | 701 | 233,67 | |
| 2 F | Ewa Elisabeth Louise Ryberg ✓ | Red Crown BK | 222 · 202 · 190 | 614 | 15 | 629 | 204,67 |
| 2 M | Glenn Ivar Bekkevold ✓ | Løkka BK | 188 · 234 · 266 | 688 | 688 | 229,33 | |
| 3 F | Ellen Munkvold | Grenland BK | 150 · 159 · 233 | 542 | 30 | 572 | 180,67 |
| 3 M | Thorbjørn E Forsberg Pedersen ✓ | Jarlsberg BK | 235 · 223 · 215 | 673 | 15 | 688 | 224,33 |
Semifinale
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 F | Ewa Elisabeth Louise Ryberg ✓ | Red Crown BK | 202 · 194 · 179 | 575 | 15 | 590 | 191,67 |
| 1 M | Jan Egil Hansen ✓ | Larvik BK | 266 · 217 · 226 | 709 | 709 | 236,33 | |
| 2 F | Lise Marie Johnsrud ✓ | Løkka BK | 210 · 163 · 166 | 539 | 45 | 584 | 179,67 |
| 2 M | Tor Inge Geliassen ✓ | Drammen Tigers BK | 247 · 224 · 231 | 702 | 702 | 234,00 | |
| 3 F | Malin Johnerud Schau | Løkka BK | 191 · 197 · 159 | 547 | 15 | 562 | 182,33 |
| 3 M | Klas Hallström Norström ✓ | Løkka BK | 184 · 269 · 235 | 688 | 688 | 229,33 |
Finale
| Pl. | Spiller | Klubb | Serier | Pinner | Hcp | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 F | Emilie Marie Aas | Orkla BK | 214 · 257 · 165 | 636 | 15 | 651 | 212,00 |
| 1 M | Michael Nyberg | Drammen Tigers BK | 231 · 249 · 223 | 703 | 30 | 733 | 234,33 |
| 2 F | Beate Johnerud | Løkka BK | 194 · 222 · 195 | 611 | 30 | 641 | 203,67 |
| 2 M | Martin Sætervik Moen | Frogner BK | 300 · 205 · 203 | 708 | 708 | 236,00 | |
| 3 F | Ewa Elisabeth Louise Ryberg | Red Crown BK | 221 · 155 · 210 | 586 | 15 | 601 | 195,33 |
| 3 M | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 264 · 220 · 215 | 699 | 699 | 233,00 |
Våre spillere er uthevet. De tre beste i hver klasse vises for sammenligning. Oppdatert 16. august 2026.