TF
Tor Andrè Fladmark
Klasse B · høyrehendt · lisens 17288
186,65
snitt denne sesongen
54
serier denne sesongen
288. ▼5
på Norgesrankingen (1 672,2 p)
207.
beste rankingplass (19. juni 2023)
Rankingutvikling
Plass på Norgesrankingen, siste fem år. Lavere er bedre.
Serier per sesong
Merker
Alle merkene →Klatreren
Minst 25 plasser opp på Norgesrankingen fra én liste til den neste. · Sesongen 2026/27
- 28. sep. – Fra nr. 323 til nr. 282
Maratonbowleren (bronse)
50 serier i løpet av sesongen. · Sesongen 2026/27
- 8. nov. – 50 serier
Pinnebanken (bronse)
10 000 pinner i løpet av sesongen. · Sesongen 2026/27
- 8. nov. – 10 000 pinner
Hallturisten
Spilt i fem ulike haller i løpet av sesongen. · Sesongen 2026/27
- 31. okt. – Femte hall: Hønefoss Bowlingsenter A/S
Turneringsfrelst (bronse)
5 turneringer i løpet av sesongen. · Sesongen 2026/27
- 27. sep. – 5 turneringer
Inventar (bronse)
Aktiv i fem sesonger. · Varig
- 1. juli 2021 – 5 aktive sesonger
Inventar (gull)
Aktiv i åtte sesonger. · Varig
- 1. juli 2024 – 8 aktive sesonger
På kartet
Første gang på Norgesrankingen. · Varig
- 26. feb. 2018 – Nr. 887 på første liste
Alle registrerte serier denne sesongen
54 serier og 10 079 pinner – snitt 186,65.
| Dato | Type | Hva | Hall | Serier | Pinner | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. nov. | Turnering | 5'er cup nr.4 - Gjøvik 5 cup | Bowling 1 Gjøvik AS | 6 | 1 328 | 221,33 |
| 31. okt. | Turnering | Pompel & Pilt Open 2026 Innledende | Hønefoss Bowlingsenter A/S | 3 | 581 | 193,67 |
| 31. okt. | Turnering | Pompel & Pilt Open 2026 Innledende | Hønefoss Bowlingsenter A/S | 3 | 575 | 191,67 |
| 27. sep. | Turnering | Gjøvik Open 2026 (MC nr. 3) Innledende | Bowling 1 Gjøvik AS | 6 | 1 110 | 185,00 |
| 27. sep. | Turnering | Gjøvik Open 2026 (MC nr. 3) Innledende | Bowling 1 Gjøvik AS | 6 | 1 102 | 183,67 |
| 27. sep. | Turnering | Gjøvik Open 2026 (MC nr. 3) Innledende | Bowling 1 Gjøvik AS | 6 | 1 041 | 173,50 |
| 27. sep. | Turnering | Elverum 50+ Elverum 50+ | Bowling 1 Elverum AS | 6 | 1 069 | 178,17 |
| 13. sep. | Turnering | 5'er cup nr.2 - Gjøvik 5 cup | Bowling 1 Gjøvik AS | 6 | 1 096 | 182,67 |
| 6. sep. | Turnering | Norwegian Open 2026 by Storm Qualifying | Sarpsborg Bowlingsenter AS | 6 | 1 055 | 175,83 |
| 30. aug. | Turnering | 5'er cup nr.1 - Hamar 5 cup Hamar | Lucky Bowl Hamar | 6 | 1 122 | 187,00 |
Kilde: Norges Bowlingforbund og BowlingRes.